PRICE
スタジオ基本料金h=1時間
| スチール | ムービー | ||||
| STUDIO | 9:00~21:00 | 21:00~翌9:00 | 9:00~21:00 | 21:00~翌9:00 | 最低利用時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・HIROO 1st/2st |
スチール 9:00~21:00
¥11,000/h |
スチール 21:00~翌9:00
¥14,300/h |
ムービー 9:00~21:00
¥16,500/h |
ムービー 21:00~翌9:00
¥21,450/h |
最低利用時間
4h~ |
| ・HIROO 屋上 ※2stのご予約も必要です。 |
スチール 9:00~21:00
¥11,100/h |
スチール 21:00~翌9:00
利用不可 |
ムービー 9:00~21:00
¥11,100/h |
ムービー 21:00~翌9:00
利用不可 |
最低利用時間
1h~ |
| ・PAPAS CAFE ※営業補償料が発生する場合があります。 |
スチール 9:00~21:00
¥15,400/h |
スチール 21:00~翌9:00
¥20,020/h |
ムービー 9:00~21:00
¥23,100/h |
ムービー 21:00~翌9:00
¥30,030/h |
最低利用時間
1h~ |
HIROO 1st/2st
PAPAS CAFE
PAPAS CAFE 営業補償料d=1日
20:00~翌9:00
なし
なし
9:00~11:00
¥11,000/d
¥11,000/d
11:00~16:00
¥55,000/d
¥55,000/d
16:00~20:00
¥22,000/d
¥22,000/d
ロケアシスタント料金
| ~8hまで | ¥16,500 (税込) |
|---|---|
| 延長料 | ¥1,650/h (税込) |
| 早朝・深夜割増 | ¥1,100/h (税込) |
| キャンセル料金 | 当日・前日 100%、2日前 80%、3日前 60%、4日前 50%、5日前 40%、6日前 30% |
| ※集合時間~解散まで料金が発生いたします。 | |
スタジオ機材料金
| Profoto Pro-10/11 2400ws(1台1灯) | ¥3,300/h |
|---|---|
| Profoto Pro-10/11 2400ws(1台2灯) | ¥3,850/h |
| Profoto Pro-10/11 2400ws ジェネレーター | ¥2,750/h |
| Profoto Pro フラッシュヘッド | ¥550/h |
| Profoto Pro-10/11 2400ws(1台1灯) | ¥23,650/d |
| Profoto Pro-10/11 2400ws(1台2灯) | ¥27,500/d |
| Profoto Pro-10/11 2400ws ジェネレーター | ¥19,800/d |
| Profoto Pro フラッシュヘッド | ¥3,850/d |
| ※K&F・CAFEで使用される場合は、/d料金となります。 | |
| アンブレラ(ノーマル) | ¥880/本 |
| アンブレラ(銀) | ¥1,650/本 |
| アンブレラ(ジャンボ 白/銀) | ¥3,850/本 |
| アンブレラディフューザー(N傘用) | ¥1,100/枚 |
| エリンクローム オクタライト Φ190 | ¥13,200/台 |
| Profoto RFi 120 Octa | ¥4,400/台 |
| Profoto RFi 150 Octa | ¥5,500/台 |
| Profoto RFi 120/150 Octa専用グリッド | ¥1,100/台 |
| ソフトボックス 140×100 | ¥5,500/台 |
| ソフトボックス 100×75 | ¥4,400/台 |
| ソフトボックス 75×55 | ¥3,300/台 |
| マグナムリフレクター | ¥1,100/台 |
| グリッドセット | ¥2,200/set |
| オパライト(白/銀) | ¥2,200/台 |
| オパグリット | ¥1,100/set |
| Aputure LS 600x pro | ¥9,900/台 |
|---|---|
| Aputure F10 フレネル | ¥2,200/台 |
| Aputure LS 300x | ¥5,500/台 |
| Aputure フレネル2x | ¥1,100/台 |
| Aputure LightDome Ⅲ | ¥2,200/台 |
| Aputure ランタン 90 | ¥2,200/台 |
| Aputure SpotlightMount 36° | ¥2,200/台 |
| プリモスポット 5kw | ¥6,600/台 |
|---|---|
| プリモスポット 2kw | ¥4,400/台 |
| プリモスポット 1kw | ¥3,300/台 |
| ブロードライト 1500w | ¥2,200/灯 |
| アイランプ 300w | ¥880/灯 |
| アイランプ 500w | ¥1,100/灯 |
| エリスポット 500w | ¥2,750/灯 |
| スカイライト 4kw | ¥6,600/台 |
| スカイライト吊り込み料 | ¥4,400/台 |
| ※スカイライトをご利用の場合は事前にお知らせください。 | |
| 電源使用料(ストロボ機材) | ¥550/台 |
|---|---|
| 電源使用料(定常光) | ¥550/台 |
| メガブーム | ¥5,500/台 |
|---|---|
| スーパーブーム | ¥1,650/台 |
| ハイスタンド | ¥1,650/本 |
| ベビージュニアスタンド | ¥1,320/本 |
| ライトスタンド | ¥550/本 |
| センチュリースタンド | ¥1,100/本 |
| センチュリースタンド(アームのみ) | ¥550/本 |
| センチュリースタンド(スタンドのみ) | ¥550/本 |
| 紗幕(5m×5m)/黒布(5m×5m) | ¥3,300/枚 |
| 打ち枝 | ¥2,750/本 |
| 送風機(RE-FAN Ⅱ) | ¥3,300/台 |
| 送風機(マキタブロワ) | ¥2,200/台 |
| コンパネ板(各種) | ¥1,100~/枚 |
| アクリル板(各種) | ¥2,200~/枚 |
| サイコロ(各種) | ¥385~/個 |
| サイコロ塗装料 | ¥2,200/個 |
| EIZO ColorEdge CG279X | ¥9,900/台 |
| EIZO ColorEdge CG241W | ¥8,800/台 |
| セットペーパー(2.7m巾) | ¥2,860/m |
|---|---|
| トレーシングペーパー(1100mm) | ¥275/m |
| トレーシングペーパー(1800mm) | ¥715/m |
| トレーシングペーパー(2200mm) | ¥825/m |
| ケント紙(白・黒・グレー) | ¥231/枚 |
| コンバージョンフィルター ハーフ | ¥990/枚 |
| コンバージョンフィルター(61×61cm) | ¥1,980/枚 |
| シュアテープ(白/25mm×50m) | ¥1,760/本 |
| シュアテープ(白/25mm巾)ハーフ | ¥880/本 |
| シュアテープ(生成/25mm×50m) | ¥2,090/本 |
| シュアテープ(生成/25mm巾)ハーフ | ¥1,045/本 |
| シュアテープ(黒/25mm×50m) | ¥2,750/本 |
| シュアテープ(黒/25mm巾)ハーフ | ¥1,375/本 |
| ガムテープ(白・黒・茶/50mm×25m) | ¥990/本 |
| ガムテープ(白・黒・茶/50mm巾)ハーフ | ¥495/本 |
| 両面ガムテープ(25mm×15m) | ¥1,320/本 |
| 両面ガムテープ(25mm巾)ハーフ | ¥660/本 |
| セロテープ(18mm×50m) | ¥242/本 |
| 両面テープ(12mm×20m) | ¥440/本 |
| 養生テープ(50mm×25m) | ¥495/本 |
| タフニール(1.8m巾) | ¥550/m |
| アートレ(1500mm巾) | ¥2,750/m |
| ユポ(2200mm巾) | ¥2,750/m |
| ウールペーパー(1070mm巾) | ¥1,100/m |
| ブラックラップ(300mm巾) | ¥1,100/m |
BB STUDIO 広尾
〒150-0012 東京都渋谷区広尾2丁目1-17

※スタジオにない機材でも外部発注にて取り寄せることが可能です。
※料金は予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。